Rotundo éxito primera edición de carrera 3K y 10K Sindicato de Minas 2019
- 700 corredores de diferentes estados de la República Mexicana hicieron historia en el deporte sindical, al formar parte de la carrera nocturna 3 y 10K “Sindicato de Minas – FNSI 2019”
- El Parque Tangamanga I de la ciudad de San Luis Potosí albergó con éxito la primera edición de este evento atlético
San Luis Potosí, SLP, a 15 de Junio de 2019.- El Comité Organizador de la primera carrera nocturna del Sindicato de Minas, adherido a la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI), celebró con éxito rotundo su primera carrera nocturna de 3 y 10K en el Parque Tangamanga I de la capital potosina.
Fueron 700 atletas registrados, en su gran mayoría trabajadores de minas de Durango, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila, Sonora y San Luis Potosí, quienes días antes agotaron el cupo de participantes.
Las distancias de 3 y 10 kilómetros, teniendo la salida y meta a la altura del Planetario, se recorrieron de manera simultánea bajo un gran ambiente de amistad y compañerismo, donde corredores nacionales y extranjeros resultaron ganadores en diferentes podios en que se dividieron las 6 categorías por ambas ramas.
Previo al inicio de la competencia que arrancó en punto de las 20:30 horas, autoridades del gremio sindical dirigieron palabras de aliento a los competidores, quienes entusiasmados agradecieron con una sonora ovación el esfuerzo realizado para contar con un evento atlético de esta magnitud, la cual forma parte de la Agenda Deportiva FNSI 2019.
“Les damos las gracias a la Federación Nacional de Sindicatos Independientes y al Sindicato de Minas. Enhorabuena por esta carrera nocturna. Bienvenidos a todos los atletas que vienen de otros estados, muchas gracias por participar en esta convivencia familiar”, señaló Héctor Valladolid, representante del Ayuntamiento Soledad Graciano de Sánchez, San Luis Potosí, quien estuvo acompañado por Félipe Vázquez Tamez, Secretario General del Sindicato de Minas; Juan Manuel Rodríguez, Secretario General del Sindicato Planta Zinc; Israel Ontiveros, Secretario del Trabajo del Sindicato de Minas; e Israel Lerma, representante de Recursos Humanos de Planta Zinc.
Con un tiempo de 32:40 minutos, Geoffrey Kenisi Numdi de Kenia, se adjudicó la primera posición de la categoría libre en su rama varonil, seguido de su compatriota Christopher Kipyego (33:04) y Miguel Ángel Hernández Rubio (33:20) de Zacatecas. En la femenil, Joan Cherop Massah (38:17) y Leah Jebiwot Kigen (39:04) de Kenia hicieron el 1-2, subiendo al podio Argentina Valdepeñas (39:33) de Zacatecas.
En la distancia de tres kilómetros, José Aldo Ramos de Charcas y Berenice Ramos de Merchant-Maquinados Ortiz encabezaron los contigentes de la categoría libre en sus respectivas ramas. Los resultados completos fueron:
RAMA FEMENIL – 10 KM
20-29 AÑOS
LUGAR | NÚMERO | ATLETA | LUGAR/EQUIPO | TIEMPO |
1 | 348 | Esmeralda Ramos Ramos | Maquinados Ortiz | 40’59’’ |
2 | 219 | Rocío García García | UASLP | 42’02’’ |
3 | 266 | Leticia Rodríguez Rodríguez | San Luis de la Paz | 43’09’’ |
30-39 AÑOS
LUGAR | NÚMERO | ATLETA | LUGAR/EQUIPO | TIEMPO |
1 | 150 | Karla Selene Ramos Ramos | Trainma | 42’09’’ |
2 | 255 | Karina Palomares Rodríguez | Warriors | 45’00’’ |
3 | 252 | María José Cubos Tapia | Planta de Zinc | 53’29’’ |
40-49 AÑOS
LUGAR | NÚMERO | ATLETA | LUGAR/EQUIPO | TIEMPO |
1 | 216 | Elizabeth Cortez Arteaga | Libre | 43’36’’ |
2 | 129 | Sara Schuster | OPAVAC | 53’20’’ |
3 | 676 | Sandra Hernández Guillén | Libre | 1h00’50’’ |
50-59 AÑOS
LUGAR | NÚMERO | ATLETA | LUGAR/EQUIPO | TIEMPO |
1 | 215 | Saturnina Hernández Ochoa | Libre | 47’25’’ |
2 | 209 | Rosa Aricelda Hernández Baez | Halcones | 50’41’’ |
3 | 127 | Bárbara G. Pavón Gonzaga | Pistones LRC | 52’54’’ |
MÁS DE 60 AÑOS
LUGAR | NÚMERO | ATLETA | LUGAR/EQUIPO | TIEMPO |
1 | 212 | Gabriela Jara Pérez | La Loma | 53’28’’ |
2 | 261 | Ma. del Socorro Velázquez L. | Condors | 58’35’’ |
3 | 66 | María Guadalupe García Ramos | Libre | 1h01’05’’ |
RAMA VARONIL – 10 KM
20-29 AÑOS
LUGAR | NÚMERO | ATLETA | LUGAR/EQUIPO | TIEMPO |
1 | 268 | Wilfred Nyatogo | Kenia | 34’40’’ |
2 | 257 | Alejandro S. Olvera Escoto | Pegaso | 34’49’’ |
3 | 205 | Alvaro A. Zapata Alvarado | Eduardo Castro | 35’12’’ |
30-39 AÑOS
LUGAR | NÚMERO | ATLETA | LUGAR/EQUIPO | TIEMPO |
1 | 250 | Richard Oendo Onndimu | Kenia | 33’54’’ |
2 | 258 | José Cruz Hernández Rubio | Libre | 33’56’’ |
3 | 513 | Mario Alfredo Camacho Carbajal | Cubrimientos Cancho | 37’34’’ |
40-49 AÑOS
LUGAR | NÚMERO | ATLETA | LUGAR/EQUIPO | TIEMPO |
1 | 242 | Sergio García Betancourt | Zatopek | 34’24’’ |
2 | 278 | Miguel León Acoltzin | Free Runners RPS | 35’04’’ |
3 | 217 | José A. Arredondo Espiricueta | Libre | 36’58’’ |
50-59 AÑOS
LUGAR | NÚMERO | ATLETA | LUGAR/EQUIPO | TIEMPO |
1 | 213 | Ignacio Carretero Mendiola | Libre | 37’23’’ |
2 | 104 | Faustino Hernández Galván | SSP | 39’00’’ |
3 | 188 | Arturo Cruz González | Libre | 40’27’’ |
MÁS DE 60 AÑOS
LUGAR | NÚMERO | ATLETA | LUGAR/EQUIPO | TIEMPO |
1 | 154 | Luis Rocha Charcas | Ferretería 4 Hermanos | 43’51’’ |
2 | 189 | José Genaro Mendoza Pérez | Libre | 44’14’’ |
3 | 214 | Juvencio Zamano Pérez | Libre | 44’32’’ |
CONVIVENCIA – 3 KM
LUGAR | NÚMERO | ATLETA | LUGAR/EQUIPO | TIEMPO |
1 | 350 | Adrián Rodríguez Rodríguez | San Luis de la Paz | 12’09’’ |
2 | 349 | Cecy Rodríguez Rodríguez | San Luis de la Paz | 13’57’’ |
3 | 678 | Israel Ontiveros | Planta de Zinc | 14’31’’ |
RAMA FEMENIL – 3 KM
GENERALES
LUGAR | NÚMERO | ATLETA | LUGAR/EQUIPO | TIEMPO |
1 | 267 | Berenice Ramos Ramos | Maquinados Ortiz | 13’22’’ |
2 | 494 | Andrea R. Avalos Rivera | Anibal Team | 13’36’’ |
3 | 643 | Yadira F. Aronia Méndez | Merchant Team | 13’54’’ |
14-16 AÑOS
LUGAR | NÚMERO | ATLETA | LUGAR/EQUIPO | TIEMPO |
1 | 495 | Fernanda C. Avalos Rivera | Anibal Team | 14’03’’ |
2 | 355 | Jireh H. Rubio Pacheco | Canels/INPODE | 14’06’’ |
3 | 352 | Natalia Nava Atilano | Canels /INPODE | 14’24’’ |
17-19 AÑOS
LUGAR | NÚMERO | ATLETA | LUGAR/EQUIPO | TIEMPO |
1 | 511 | Karen Salazar Escobedo | Zapatletics | 15’29’’ |
2 | 357 | Neghive S. Chaires Ceniceros | Canels/INPODE | 16’03’’ |
3 | 524 | Jolette A. Alcántar Guerrero | Charcas SIN | 16’06’’ |
RAMA VARONIL – 3 KM
GENERALES
LUGAR | NÚMERO | ATLETA | LUGAR/EQUIPO | TIEMPO |
1 | 526 | José Aldo Ramos Bernal | Charcas SIN | 11’36’’ |
2 | 328 | David Vázquez | Libre | 11’48’’ |
3 | 501 | Kalid Galván Amaya | Villa de Reyes | 11’49’’ |
14-16 AÑOS
LUGAR | NÚMERO | ATLETA | LUGAR/EQUIPO | TIEMPO |
1 | 356 | César D. Morales Monreal | Canels/INPODE | 11’51’’ |
2 | 525 | Hugo Dodes Rosales | Charcas SIN | 12’14’’ |
3 | 351 | Carlos G. Quiroz Hernández | Canels/INPODE | 12’39’’ |
17-19 AÑOS
LUGAR | NÚMERO | ATLETA | LUGAR/EQUIPO | TIEMPO |
1 | 509 | Diego M. Zapata Alvarado | Zapatletics | 12’15’’ |
2 | 399 | Jesús E. Padilla Lázaro | Charcas SIN | 12’21’’ |
3 | 358 | Oswaldo Ibarra Vázquez | Canels/INPODE | 12’30’’ |
El próximo mes de diciembre, se llevará a cabo la segunda edición de la Carrera 10K de la FNSI que se celebra en calles del primer cuadro de la ciudad de Monterrey. En próximas fechas, se abrirá el periodo de inscripciones para formar parte de la gran convivencia atlética.